zurück
alle Kartons GK 1020/4
Modelle zu diesem ORK
ORK übersicht ohne Doppel
ORK übersicht gesamt
15 Verkehrszeichen zum Straßenplan II - GK-Nr. 1020/4 | |
|
IM DETAIL | |
| Modellbezeichnung (Abbildung) | 15 Verkehrszeichen zum Straßenplan II |
| hierzu CS-Nummer | 1306/2 |
| hierzu GK-Nummer | 1020/4 |
| mutmaßliches Jahr | 1962-1970 |
| Aufgedruckte Nummer | 102 |
| Text unter Bild | 15 Verkehrszeichen zum Straßenplan II |
| dargestelltes Modell | ohne |
| Darstellung perspektivisch/Seite | ohne |
| ausgesparter Halbkreis orange | ohne |
| stirnseitiger Text deutsch | 15 Verkehrszeichen zum Straßenplan II |
| stirnseitiger Text englisch | ohne |
| Preis | 1,50 |
| Zeichen/Druckerei | ohne |
| Druckvermerk (Datum - ggf. Auflage) | ohne () |
| Druckvermerk rechts/links | ohne |
| Zusatztext Unterseite | ohne |
| Herkunftnennung Rückseite | Made in Germany |
| Öffnungsgriff | ohne |
| Farbton Karton innen | dunkelgrau |
| Kartonqualität | leicht durchscheinend |
| Abmessungen | 75x54x24 |
| Kommentar | |
Text für Ober- und Stirnseite auf Banderolen (44x35mm) aufgedruckt, Jahresangaben nach GK Entstehungszeit eher Richtung 1970 | |