| Projekt Händlerkartons |
|
5er-Karton DEMAG-Mobilkran
| Nummer auf Karton | 68 | ||
| Modellbezeichnung | DEMAG-Mobilkran | ||
| Herstellerkennung | WM (ohne Kreis) | ||
| Anzahl Modelle im Karton | 5 Stück | ||
| weiterer Text auf Karton | 5 Stück je 1,80 | ||
| mutmaßliches Jahr | 1961 - 1965 | ||
| Kartontyp | grauer Stülpkarton | ||
| Kartongröße (H x B x L) | 35 x 84 x 139 mm | ||
| Modellname WHB | DEMAG-Mobilkran | ||
| Nummer WHB | 1127 | ||
| GK-Nummer | 680/5 |
Demag Mobilkran in den Bildpreislisten
|
Bemerkungen: Den Demag-Kran gab es von 1961 bis 1965 für DM 1,80 und von 1966 bis 1967 für DM 2,--. Hier mit früher Bestückung. |