//
Auf dieser Seite finden Sie einen überblick über die 1090 auf dieser Webseite vorgestellten Modelltypen nach Klassifizierung im Neuen Gelben Katalog von Holger Wanner 2003.
Es werden die Nummern und Modellbezeichnungen der Kataloge vom Holger Wanner (GK) Neuer Gelber Katalog 2003 und Carsten Saure (CS) gegenübergestellt. Weiter unten sehen Sie eine Übersicht der bei Herrn Saure nicht erfassten Modelle dieses Web-Projekts. |
Katalog Nr. GK | Modellbezeichnung GK | Katalog Nr. CS | Modellbezeichnung CS |
10/1 | Jeep mit int. Reserverad | 101 | Jeep (Typ 1) |
10/2 bis 5 | Jeep feste Achsen | 102 | Jeep (Typ 2) |
10/6 | Jeep mit Frontrahmen | 103 | Jeep (Typ 3) |
20/1 bis 3 | Sportzweisitzer | 104 | Sportzweisitzer |
21/1 bis 5 | Sportviersitzer | 105 | Sportviersitzer |
29/1 bis 3 | Horch | 106 | Horch |
29/4 | Schräghecklimousine, flache Haube | 107 | Schräghecklimousine (Typ 1) |
29/5 bis 7 | Schräghecklimousine, spitze Haube | 108 | Schräghecklimousine (Typ 2) |
30/1 bis 5 | VW Käfer, Brezelkäfer | 111 | VW Käfer (Typ 2) |
30/6 | Käfer, ovale Heckscheibe, uv | 113 | VW Käfer (Typ 4) |
30/7 | Käfer, große Heckscheibe, uv | 113 | VW Käfer (Typ 4) |
31/1 bis 3 | Amerikanische Limousine | 109 | Amerikanische Limousine |
33/1 | VW Cabriolet mit Frontrahmen | 115 | VW Käfer Cabrio (Typ 1) |
34/1 u. 2 | VW Ghia | 116 | VW Karmann Ghia (uv) |
37/1 u. 2 | Käfer, Postwagen | 114 | VW Käfer Post |
40/1 bis 4 | Mercedes-Diesel, offene Stoßstange | 153 | Mercedes Diesel (Typ 1) |
40/5 bis 10 | Mercedes-Diesel, geschl. Stoßstange | 153 | Mercedes Diesel (Typ 1) |
40/11 | Lloyd | 130 | Lloyd LP 400 |
44/1 | Goliath | 131 | Goliath GP 700 |
50/1 u. 2 | PKW-Anhänger, starre Deichsel | 501 | PKW-Anhänger (Typ 1) |
70/1 | Opel Caravan 56 | 122 | Opel Olympia Rekord Caravan |
80/1 | Opel Olympia Record 53 | 119 | Opel Olympia Rekord |
90/1 | Opel Olympia 1951 ohne Bodenplatte | 117 | Opel Olympia (Typ 1) |
90/2 | Opel Olympia 1951 mit Bodenplatte | 118 | Opel Olympia (Typ 2) |
100/1 u. 2 | Opel Kapitän 1952 | 120 | Opel Kapitän 1951 |
110/1 | Opel Kapitän 1954 | 121 | Opel Kapitän mit Haifischmaul |
120/1 u. 2 | DKW Limousine (unverglast) | 132 | DKW Limousine (uv) |
140/1 bis 4 | Mercedes 220 (unverglast) | 125 | Mercedes 220 (uv) |
150/1 | Mercedes 300 (unverglast) | 126 | Mercedes 300 (uv) |
160/1 | Porsche 356, ohne Bodenplatte, DA | 128 | Porsche 356 (Typ 1) |
160/2 | Porsche 356 mit Bodenplatte | 129 | Porsche 356 (Typ 2) |
180/1 | Borgward Hansa 1500 | 133 | Borgward Hansa 1500 |
190/1 | BMW 501 uv | 134 | BMW 501 |
199/1 u. 2 | Haus zur Tankstelle | 1287 | Haus zur Tankstelle |
199/3 bis 5 | Tankstelle mit Verbindungsleiste | 1281 | Kleine Tankstelle (Typ 1) |
200/1 | Ford Taunus M | 135 | Ford Taunus Weltkugel |
220/1 | Mercedes 180 (unverglast) | 124 | Mercedes 180 (uv) |
230/1 | Mercedes 300 SL (unverglast) | 127 | Mercedes 300 SL (uv) |
290/1 u. 2 | VW-Pritsche uv | 141 | VW Pritsche (uv) |
300/1 | VW-Kastenw. Boden offen, DA | 136 | VW T1 Kasten (Typ 1) |
300/2 bis 5 | VW-Bus, Drahtachser (Typ 2) | 137 | VW T1 Kasten (Typ 2) |
300/6 bis 8 | VW-Kastenwagen, Rollachsen | 138 | VW T1 Kasten (Typ 3) |
300/8a | VW-Kastenwagen, Rollachsen | 138 | VW T1 Kasten (Typ 3) |
310/1 bis 4 | VW-Bus, Drahtachser (Typ 2) | 139 | VW T1 Bus (Typ 2) |
310/5 bis 7 | VW-Bus, Rollachsen | 140 | VW T1 Bus (Typ 3) |
310/7a | VW-Bus, Militär, Rollachsen | 140 | VW T1 Bus (Typ 3) |
320/1 bis 4 | Krankenwagen, feste Achsen, DA | 251 | Krankenwagen VW T1 Kasten |
320/5 bis 7 | Krankenwagen, Rollachsen | 257 | Krankenwagen Typ 4 VW Kasten |
330/1 | Tempo Hanseat (Dreirad) | 145 | Tempo Hanseat |
340/1 | Tempo Matador (Knautschgesicht), DA | 142 | Tempo Matador (Typ 1) |
340/2 bis 4 | Tempo Matador | 143 | Tempo Matador (Typ 2) |
350/1 u. 2 | Opel Olympia Lieferwagen | 123 | Opel Olympia Lieferwagen |
352/1 u. 2 | Opel Blitz Pritschenwagen uv | 151 | Opel Blitz Pritsche (uv) |
353/1 | Opel Blitz Getränkewagen uv | 164 | Wimo-Sip Getränkewagen Opel Blitz (uv) |
354/1 | Opel Blitz, Kastenwagen | 152 | Opel Blitz WM Service |
360/1 bis 3 | DKW Pritschenwagen | 144 | DKW Schnelllaster |
370/0 u. 1 | Unimog offen | 476 | Unimog offen (Typ 1) |
371/1 bis 3 | Unimog geschlossen | 480 | Unimog 401 |
380/1 u. 2. | Trecker, feste Achsen | 488 | Trecker (Typ 1) |
380/1 u. 2 | Trecker, feste Achsen | 488 | Trecker (Typ 1) |
380/3 | Trecker, breite Haube | 489 | Trecker (Typ 2) |
391/1 bis 3 | Langholzanhänger | 509 | Langholzanhänger (Typ 1) |
400/2 u. 3 | LKW-Anhänger, einfach | 522 | LKW-Anhänger (Typ 2) |
400/4 u. 5 | LKW-Anhänger, mit Fahrgestell | 523 | LKW-Anhänger (Typ 3) |
400/7 bis 9 | LKW-Anhänger, glatte Pritschenwände, ZH nach unten | 524 | LKW-Anhänger (Typ 4) |
410/1 | Verdeck, gewellt | 1341 | Cowboy-Verdeck |
410/2 | Verdeck, glatt | 1342 | LKW-Plane (Typ 1) |
420/1 bis 4 | LKW Dodge ohne Verdeck | 155 | Dodge Pritschen-LKW |
420/6 bis 8 | Magirus S 3500 Pritschen-LKW | 157 | Pritschen-LKW Magirus |
430/1 bis 4 | LKW Fiat ohne Verdeck | 156 | Fiat Pritschen-LKW |
430/5 | LKW Fiat mit Verdeck | 156 | Fiat Pritschen-LKW |
430/6 bis 8 | MB L 5000 Pritschen-LKW | 158 | Pritschen-LKW MB 5000 |
440/1 u. 2 | Dodge, Kipper mit Klappe | 212 | Muldenkipper Dodge |
440/3 | Fiat, Kipper mit Klappe | 213 | Muldenkipper Fiat |
440/4 u. 5 | MB L 3500 Muldenkipper | 214 | Muldenkipper MB 3500 |
450/1 bis 4 | MB L 3500 Pritschen-LKW, Boden offen | 159 | Pritschen-LKW MB 3500 |
450/5 bis 7 | MB L 3500 Pritschen-LKW, Boden geschl. | 159 | Pritschen-LKW MB 3500 |
460/1 bis 3 | Ford 3500 Pritschen-LKW, Boden offen | 160 | Pritschen-LKW Ford |
460/4 bis 6 | Ford 3500 Pritschen-LKW, Boden geschl. | 160 | Pritschen-LKW Ford |
470/1 u. 2 | Büssing 8000 Pritschen-LKW | 162 | Pritschen-LKW Büssing 8000 |
470/3 | Büssing 4500 U Pritschen-LKW | 161 | Pritschen-LKW Büssing 4500 |
480/1 | Krupp Titan Pritschen-LKW | 163 | Pritschen-LKW Krupp Titan |
481/1 | Dreiachsanhänger | 529 | Dreiachsanhänger (Typ 1) |
483/1 u. 2 | Dreiachsanhänger, Kofferaufbau | 541 | Ackermann-Anhänger |
484/1 | Thermoswagen, Krupp Titan | 177 | Thermos Wagen Krupp Titan |
490/1 | Tieflader mit festen Achsen, White | 190 | Tieflader White (Typ 1) |
490/2 | Tieflader mit Rollachsen, White | 191 | Tieflader White (Typ 1) |
490/3 | Tieflader mit Rollachsen, Henschel | 192 | Tieflader Henschel |
520/2 | Kühlwagen, White | 195 | Sattelzug White (Typ 1) Kühlwagen |
520/3 u. 4 | Seefische, White | 196 | Sattelzug White (Typ 1) Seefische |
520/5 | Ferntransporte, White | 197 | Sattelzug White (Typ 1) Ferntransporte |
520/6 | unbeschriftet, White | 197 | Sattelzug White (Typ 1) Ferntransporte |
520/7 | Intercity, White | 198 | Sattelzug White (Typ 1) Inter City |
520/ ? | unbeschriftet, White | 193 | Sattelzug White (Typ 1) unbeschriftet |
520/8 | Kühlwagen, Koffersattelzug | 203 | Sattelzug Henschel Kühlwagen |
520/9 | Seefische, Koffersattelzug | 204 | Sattelzug Henschel Seefische |
520/10 | Ferntransporte, Koffersattelzug | 205 | Sattelzug Henschel Ferntransporte |
520/11 | Intercity, Koffersattelzug | 206 | Sattelzug Henschel Inter City |
525/1 | Solozugmaschine Henschel | 188 | Solozugmaschine Henschel |
525/2 | Henschel Kurzpritsche | 189 | Zugmaschine Henschel mit Pritsche |
525/3 | Solozugmaschine White (Typ 2) | 187 | Solozugmaschine White (Typ 2) |
530/1 u. 2 | Zement-Sattelzug | 211 | Zementsattelzug Henschel |
540/1 | Möbelwagen Stempeldruck | 171 | Koffer-LKW Fiat "Möbel Transporte" |
540/2 | Möbelwagen Abziehbild | 172 | Koffer-LKW "Wiking Transporte" |
540/3 | Möbelwagen Papieraufkleber | 172 | Koffer-LKW "Wiking Transporte" |
540/4 u. 5 | MB 3500 uv hoher Koffer | 173 | Koffer-LKW MB 3500 (hoher Koffer) |
540/6 u. 7 | Ford 3500 hoher Koffer | 175 | Koffer-LKW Ford (hoher Koffer) |
540/8 bis 10 | MB 3500 uv, flacher Koffer | 174 | Koffer-LKW MB 3500 (flacher Koffer) |
540/11 u. 12 | Ford 3500 flacher Koffer | 176 | Koffer-LKW Ford (flacher Koffer) |
541/1 u. 2 | Anhänger, Kofferaufbau (uv) | 547 | Anhänger Wiking Transporte (alt) |
550/1 | Postwagen, Dodge | 178 | Postwagen Dodge |
550/2 | Postwagen, Fiat | 179 | Postwagen Fiat |
550/3 | Postwagen, MB 3500 hoher Koffer | 182 | Postwagen MB 3500 Deutsche Post |
550/4 | Postwagen, Ford hoher Koffer | 184 | Postwagen Ford Deutsche Post |
550/5 bis 7 | Postwagen, MB 3500 flacher Koffer | 183 | Postwagen MB 3500 Posthorn |
550/8 u. 9 | Postwagen, Ford flacher Koffer | 185 | Postwagen Ford Horn |
550/10 | Postwagen Magirus 3500 | 180 | Postwagen Magirus |
550/11 | Alter Postwagen MB L 5000 | 181 | Postwagen Mercedes 5000 |
551/1 u. 2 | Postanhänger | 1022 | Postanhänger Posthorn (alt) |
560/1 u. 2 | Getränkewagen Coca-Cola | 165 | Coca-Cola Getränkewagen MB 3500 |
561/1 u. 2 | Getränkewagen Sinalco | 168 | Getränkewagen Sinalco Ford 3500 |
570/1 u. 2 | Milchwagen Ford 3500 | 170 | Milchwagen Ford |
572/1 bis 6 | Pferdewagen | 493 | Pferdekutsche (Typ 1) |
580/1 u. 2 | PKW-Autotransporter White | 207 | PKW-Transporter White |
580/3 u. 4 | PKW-Autotransporter Henschel | 208 | PKW-Transporter Henschel |
590/1 | Culemeyer | 209 | Straßenroller Henschel |
600/1 bis 3 | Brandmeister Mercedes | 259 | Brandmeister MB 220 (uv) |
600/4 und 5 | Brandmeister Opel Kapitän | 260 | Brandmeister Opel Kapitän |
603/1 u. 2 | FW-Kleinfeuerwehr | 261 | Feuerwehr VW Kasten (mit Aufbau) |
609/1 u. 2 | FW-Unfallwagen | 263 | Feuerwehr VW Kasten |
610/1 bis 4 | Dodge Spritzenwagen | 265 | Spritzenwagen Dodge |
610/5 u. 6 | Fiat Spritzenwagen | 266 | Spritzenwagen Fiat |
610/7 bis 10 | MB L 3500 FW-Spritzenwagen | 269 | Spritzenwagen MB 3500 (uv) |
610/11 bis 13 | Ford 3500 FW-Spritzenwagen | 270 | Spritzenwagen Ford |
610/14 u. 15 | MB L 5000 FW-Spritzenwagen | 268 | Spritzenwagen MB 5000 (uv) |
610/16 | Magirus 3500 FW-Spritzenwagen | 267 | Spritzenwagen Magirus (uv) |
620/1 u. 2 | Dodge FW-Leiterwagen | 271 | Leiterwagen Dodge |
620/3 u. 4 | Fiat FW-Leiterwagen | 272 | Leiterwagen Fiat |
620/5 bis 8 | MB L 3500 FW-Leiterwagen | 275 | Leiterwagen MB 3500 (uv) |
620/9 bis 11 | Ford 3500 FW-Leiterwagen | 276 | Leiterwagen Ford |
620/12 u. 13 | MB L 5000 FW-Leiterwagen | 274 | Leiterwagen MB 5000 (uv) |
620/14 u. 15 | Magirus 3500 FW-Leiterwagen | 273 | Leiterwagen Magirus (uv) |
630/1 u. 2 | Dodge Kranwagen | 277 | Kranwagen Dodge |
630/3 u. 4 | Fiat Kranwagen | 278 | Kranwagen Fiat |
630/5 | Henschel Abschleppwagen | 216 | Abschleppwagen Henschel |
630/6 | Henschel Abschleppwagen | 216 | Abschleppwagen Henschel |
640/1 | MB L 3500 Sprengwagen | 217 | Sprengwagen MB 3500 |
640/2 | Ford 3500 Sprengwagen | 218 | Sprengwagen Ford |
651/1 u. 2 | Straßen-Absperrung | 1269 | Straßen-Absperrung |
670/1 | Müllwagen | 219 | Müllwagen Magirus uv |
680/1 u. 2 | Erste Straßenbahn | 220 | Straßenbahn 2-Achs-Triebwagen |
680/3 u. 4 | Straßenbahn mit Kupplungen | 220 | Straßenbahn 2-Achs-Triebwagen |
681/1 | Straßenbahn-Anhänger | 221 | Straßenbahn 2-Achs-Anhänger |
690/1 | Straßenbahn-Großraumwagen | 222 | Straßenbahn 4-Achs-Triebwagen |
691/1 | Straßenbahn-Anhänger | 223 | Straßenbahn 4-Achs-Anhänger |
700/1 | erster Stromlinienbus | 224 | Stromlinienbus (Typ 1) |
700/2 bis 6 | Stromlinienbus | 225 | Stromlinienbus (Typ 2) |
700/7 bis 11 | MB-Pullman-Bus | 227 | Mercedes O 6600 |
701/1 | Pullman-Anhänger | 228 | Omnibus-Anhänger |
710/1 bis 3 | Pullman Postbus | 229 | Postbus Mercedes O 6600 |
711/1 | Pullman-Postanhänger | 230 | Postbus-Anhänger |
720/1 bis 7 | Büssing-Trambus | 1164 | Büssing Trambus (mit Büssing) |
740/1 | Motorradfahrer | 1201 | Motorradfahrer |
750/1 | Motorradfahrer mit Beiwagen | 1202 | Motorradfahrer mit Beiwagen |
770/1 u. 2 | Radfahrer | 1203 | Radfahrer (männlich) |
780/1 u. 2 | Esso Tankwagen | 233 | Esso-Tankwagen MB 3500 (uv) |
781/1 bis 3 | Aral-Tankwagen | 238 | Aral-Tankwagen Ford |
790/1 bis 4 | Esso Supertankwagen | 235 | Esso-Tanksattelzug Henschel Bimot |
800/1 bis 7 | DodgeTankwagen | 231 | Tankwagen Dodge |
800/8 bis13 | Fiat Tankwagen | 232 | Tankwagen Fiat |
800/14 u. 15 | Shell-Tanksattelzug White | 239 | Shell-Tanksattelzug White |
800/16 u. 17 | Shell-Tanksattelzug Henschel | 240 | Shell-Tanksattelzug Henschel |
801/0 | Aral-Tanksattelzug | 236 | Aral-Tanksattelzug White |
820/2 u. 3 | Tankstelle, 2 Zapfschränke | 1283 | Kleine Tankstelle (Typ 3) |
840/1 | Alte Tankwarte | 1236 | Tankwarte (Typ 1) |
840/2 u. 3 | Neue Tankwarte | 1237 | Tankwarte (Typ 2) |
850/1 | Eisenbahnbedienstete | 1235 | Eisenbahnbedienstete |
860/1 bis 3 | Erste Handwagenfahrer | 1208 | Handwagenfahrer (Typ 1) |
870/1 u. 2 | Gehende Personen, Form A | 1227 | Gehende Figuren mit Sackträger |
870/5 | Gehende Personen, Form C | 1226 | Gehende Figuren mit Kinderwagen |
880/1 | Familie Noah | 1222 | Familie Noah |
880/4 u. 5 | Stehende Personen, Form A | 1229 | Stehende Figuren ohne Hund |
880/6 u. 7 | Stehende Personen, Form B | 1229 | Stehende Figuren ohne Hund |
880/8 | Stehende Personen, Form C | 1230 | Stehende Figuren mit Hund |
890/1 | Erster Polizist | 1238 | Alter Polizist |
890/2 bis 7 | Alte Polizisten | 1239 | Polizist (Typ A) |
890/7 | Alte Polizisten | 1244 | Polizisten (Sortiment) |
890/8 | Alte Polizisten | 1245 | Neue Polizisten |
900/1 u. 2 | Erste Verkehrsampel | 1251 | Alte Verkehrsampel |
900/3 | Neue Verkehrsampel | 1252 | Neue Verkehrsampel |
900/4 | Neue Verkehrsampel im Satz | 1253 | Neue Verkehrsampeln (Sortiment) |
910/1 | Flache Verkehrsampel | 1255 | Drehbare Verkehrsampel |
920/1 bis 3 | Straßenlaterne | 1264 | Straßenlaterne |
930/1 bis 3 | Bogenlampe | 1266 | Bogenlampe |
940/5 | Straßenschilder, unbemalt | 1261 | Einarmiger Wegweiser |
935/1 u. 2 | Peitschenmast-Lampe | 1268 | Peitschenmastlampe |
940/1 bis 4 | Straßenschilder, bemalt | 1261 | Einarmiger Wegweiser |
960/1 bis 5 | Haltestellen | 1259 | Straßenbahnhaltestelle |
970/1 u. 2 | Telefonsäule | 1270 | Telefonsäule |
989/1 bis 4 | Verkehrsinseln | 1256 | Verkehrsinsel |
1000/1 | Verkehrszeichen, 1. Version | 1301 | Verkehrszeichen (Typ 1) |
1000/2 | Verkehrszeichen, 1. Version | 1301 | Verkehrszeichen (Typ 1) |
1000/3 | Verkehrszeichen, 3. Version | 1301 | Verkehrszeichen (Typ 2) |
1000/4 | Verkehrszeichen, 4. Version | 1303 | Verkehrszeichen (Typ 3) |
1010/1 | Verkehrszeichen, 3. Version | 1304 | 46 Verkehrszeichen zum Straßenplan I (Typ 2) |
1030/1 | Polizei-Unfallwagen | 280 | Polizeiwagen VW Bus |
1040/1 bis 3 | Polizeiwagen Mercedes (unverglast) | 281 | Polizeiwagen Mercedes 220 (uv) |
1040/4 u. 5 | Polizeiwagen Opel Kapitän | 282 | Polizeiwagen Opel Kapitän |
1120/1 bis 4 | Landhaus ohne Einrichtung | 1294 | Landhaus ohne Einrichtung |
1120/5 u. 6 | Fertighaus | 1294 | Landhaus ohne Einrichtung |
1130/1 | Fertighaus | 1295 | Landhaus mit Einrichtung |
1130/3 u. 4 | Möbel zum Landhaus | 1296 | Möbel zum Landhaus |
1140/2 bis 6 | PKW-Garage | 1288 | PKW Garage |
1140/7 u. 8 | Rundgarage | 1292 | Große Rundgarage |
1300/1 | Ladegut 1 | 1351 | Einzelnes Ladegut (Typ 2) |
1310/1 | Kleber | 1368 | Klebstoff |
1320/1 | Räder und Achsen | 1353 | Kleine Räder und Achsen |
1370/1 | Schneepflug | 1358 | Schneepflug |
1700/1 | Gepäck-Brücke | 1366 | Gepäck-Brücken |
10/7 bis 12 | Jeep, Haube eckig | 451 | Jeep (Typ 4) |
11/1 bis 3 | Jeep, Haube gerundet | 452 | Jeep (Typ 5) |
12/1 u. 2 | Farmer-Jeep | 453 | Jeep mit Milchkannen |
20/4 bis 7 | Jaguar Sport, Cellonscheibe | 455 | Jaguar XK (Typ 1) |
20/8 u. 9 | Jaguar Sport, Grill grob | 456 | Jaguar XK (Typ 2) |
20/10 bis 12 | Jaguar Sport, Grill fein | 456 | Jaguar XK (Typ 2) |
22/1 u. 2 | Jaguar E | 457 | Jaguar E |
30/7. | VW Käfer Export | 301 | VW Käfer (Typ 5) |
30/8 u. 9 | VW Käfer 1200 | 301 | VW Käfer (Typ 5) |
30/10 u. 11 | VW Käfer 1300 | 302 | VW Käfer (Typ 6) |
30/12 | VW Käfer 1302 | 302 | VW Käfer (Typ 6) |
30/13 bis 16 | VW Käfer 1303 | 303 | VW Käfer (Typ 7) |
30a/3 | VW Käfer 1302, Ladegut | 302 | VW Käfer (Typ 6) |
33/2 bis 7 | VW Käfer Cabrio mit Hörnern | 304 | VW Käfer Cabrio (Typ 2) |
33/8 bis 12 | VW Käfer Cabrio 1302 | 305 | VW Käfer Cabrio (Typ 3) |
34/3 bis 6 | VW Karmann Ghia | 306 | VW Karmann Ghia |
37/3 u. 4 | Postwagen VW 1200 | 1001 | Postwagen VW Käfer (Typ 5) |
37/5 bis 7 | Postwagen VW 1300 | 1002 | Postwagen VW Käfer (Typ 6) |
37/8 | Postwagen VW 1302 | 1002 | Postwagen VW Käfer (Typ 6) |
37/9 bis 13 | Postwagen VW 1303 | 1028 | Postwagen VW Käfer (Typ 7) |
40/12 bis 15 | VW 1500/1600 Stufe | 307 | VW 1500/1600 Stufenheck |
40a/1 | VW 1500/1600 Stufe | 307 | VW 1500/1600 Stufenheck |
40/16 | VW 181, offen | 315 | VW 181 Kübel (offen) |
40a/3 | VW 181, Roskopf | 315 | VW 181 Kübel (offen) |
42/1 bis 3 | VW Variant 1500 | 308 | VW 1500/1600 Variant |
43/1 u. 2 | VW 1600 TL | 309 | VW 1500/1600 Fließheck |
43a/1 | VW 1600 TL | 309 | VW 1500/1600 Fließheck |
44/2 bis 6 | VW Golf I, 4-türig | 314 | VW Golf I (4-türig) |
45/1 u. 2 | VW Golf I, 2-türig | 313 | VW Golf I (2-türig) |
46/1 bis 5 | VW 411 | 310 | VW 411 |
46a/1 bis 4 | VW 411, Ladegut | 310 | VW 411 |
47/1 u. 2 | VW K 70 | 311 | VW K 70 |
48/1 bis 3 | VW Passat 74 | 312 | VW Passat |
50/3 bis 5 | Einachsanhänger, einfache Deichsel | 502 | PKW-Anhänger (Typ 2) |
50/6 bis 8 | Einachsanhänger, verstärkte Deichsel | 502 | PKW-Anhänger (Typ 2) |
50/9 | Einachsanhänger mit Klipsachse, zweifarbig | 502 | PKW-Anhänger (Typ 2) |
50/10 | Einachsanhänger mit Klipsachse, einfarbig | 502 | PKW-Anhänger (Typ 2) |
54/1 bis 6 | Reiseanhänger, Eiform | 503 | Wohnwagenei |
70/2 | Opel Rekord Caravan 57 | 341 | Opel Rekord P1 Caravan |
71/1 | Opel Rekord 60 | 342 | Opel Rekord P2 Caravan |
72/1 u. 2 | Funkmeßwagen Opel | 1003 | Funkmeßwagen Opel |
74/1 | Opel Caravan, DRK | 1031 | Opel Caravan Rotkreuz |
74/5 bis 8 | MB 200/8, DRK | 1039 | MB 200/8 Binz Rotkreuz |
80/2 | Opel Rekord 57 | 343 | Opel Rekord P1 |
81/1 | Opel Rekord 60 | 344 | Opel Rekord P2 |
84/1 bis 3 | Opel Commodore Coupé | 349 | Opel Commodore A Coupé |
88/1 u. 2 | Opel Rekord | 345 | Opel Rekord A |
90/3 | Fiat 1800 | 460 | Fiat 1800 |
90a/1 | Fiat 1800 | 460 | Fiat 1800 |
91/1 u. 2 | Wohnwagen Knaus | 511 | Wohnwagen Knaus |
92/1 bis 4 | Großer Wohnwagen | 504 | Großer Wohnwagen |
94/1 | Ruderboot auf Anhänger | 505 | Ruderboot auf Anhänger |
95/1 bis 4 | Motorboot auf Anhänger | 506 | Motorboot auf Anhänger |
98/1 u. 2 | Transport-Anhänger | 512 | Transport-Anhänger |
100/3 bis 10 | Land Rover | 454 | Land Rover |
110/2 | Opel Kapitän 59 | 346 | Opel Kapitän P2 |
112/1 bis 4 | Opel Admiral | 348 | Opel Admiral |
120/3 u. 4 | DKW Limousine | 361 | DKW Limousine |
120/5 u. 6 | Audi 100 | 461 | Audi 100 |
121/1 | DKW Junior | 362 | DKW Junior |
124/1 bis 4 | DKW-Munga | 366 | DKW Munga |
125/1 u. 2 | DKW Coupé | 363 | DKW Coupé |
128/1 | DKW-Special | 365 | DKW 1000 SP Coupé |
128/2 u. 3 | NSU Ro 80 | 462 | NSU Ro 80 |
129/1 u. 2 | DKW Universal | 364 | DKW Universal |
140/5 | Mercedes 220, 1954 | 374 | Mercedes 220 (1954) |
140/6 bis 8 | Mercedes 220, S, Heckflosse | 378 | Mercedes 220 Heckflosse |
140/9 bis 11 | Mercedes 350 SL mit Coupédach | 390 | Mercedes 350 SL |
141/1 bis 3 | Mercedes 200/8 | 384 | Mercedes 200/8 |
142/1 bis 5 | Mercedes 230 SL Cabrio | 389 | Mercedes 230 SL Cabrio |
143/1 bis 3 | Mercedes 220 Cabrio 55 | 376 | Mercedes 220 Cabrio |
144/1 bis 4 | Mercedes 220 Coupé 55 | 377 | Mercedes 220 Coupé |
146/1 u. 2 | Mercedes 250 SE Coupé | 383 | Mercedes 250 SE Coupé |
149/1 | Taxi Mercedes 220 | 375 | Taxi Mercedes 220 (1954) |
149/2 bis 4 | Taxi Mercedes 180 | 373 | Taxi MB 180 |
149/5 | Taxi Opel Kapitän | 347 | Taxi Opel Kapitän P2 |
149/6 | Taxi Mercedes 220, S | 379 | Taxi Mercedes 220 Heckflosse |
149/7 bis 9 | Taxi Mercedes 200/8 | 392 | Taxi Mercedes 200/8 |
150/2 bis 6 | Mercedes 300 | 371 | Mercedes 300 |
151/1 | Mercedes 450 SE | 393 | Mercedes 450 SE |
153/1 bis 4 | Mercedes 280 SE Cabrio | 382 | Mercedes 280 SE Cabrio |
154/1 u. 2 | Mercedes 280 S | 381 | Mercedes 280 S |
156/1 bis 3 | Mercedes 600 | 380 | Mercedes 600 |
160/3 | Porsche 356 Cabrio | 458 | Porsche 356 Cabrio |
160/4 u. 5 | Porsche 911 Coupé | 459 | Porsche 911 Coupé |
160a/1 bis 3 | Porsche 911, Ladegut | 459 | Porsche 911 Coupé |
163/1 bis 4 | Porsche Carrera | 443 | Porsche 904 Carrera |
167/1 u. 2 | Porsche Spyder | 442 | Porsche Spyder |
180/2 | Borgward Arabella | 421 | Borgward Arabella |
185/1 u. 2 | Borgward Isabella | 422 | Borgward Isabella |
190/2 u. 3 | Citroen DS Pallas | 463 | Citroen DS Pallas |
200/2 | Ford Badewanne | 433 | Ford 17 M Badewanne |
202/1 | Ford 12 M, 1962 | 432 | Ford 12 M |
202/2 | Ford Capri | 436 | Ford Capri |
204/1 bis 3 | Ford 20 M | 434 | Ford 20 M |
210/1 bis 4 | Ford Continental | 431 | Ford Continental |
220/2 u. 3 | Mercedes 180 | 372 | Mercedes 180 |
220/5 bis 7 | Chevrolet Malibu | 464 | Chevrolet Malibu |
230/2 u. 3 | Mercedes 300 SL Coupé | 387 | Mercedes 300 SL Coupé |
230/4 bis 6 | Mercedes C 111 Versuchswagen | 391 | MB C 111 Versuchswagen |
233/1 | Mercedes 300 SL Cabrio | 388 | Mercedes 300 SL Cabrio |
240/1 bis 4 | Rennwagen Mercedes Silberpfeil | 441 | Mercedes Silberpfeil |
243/1 u. 2 | Rennwagen Cooper | 444 | Rennwagen Cooper |
244/1 | Rennwagen Lotus | 446 | Rennwagen Lotus |
245/1 u. 2 | Rennwagen Vanwall | 445 | Rennwagen Vanwall |
250/1 bis 5 | Mercedes 190 SL Cabrio | 386 | Mercedes 190 SL Cabrio |
253/1 bis 5 | Mercedes 190 SL Coupé | 385 | Mercedes 190 SL Coupé |
260/1 bis 3 | Mercedes Kleinbus unbeschriftet | 401 | MB L 319 Bus |
260/5 | Mercedes Kleinbus Weinsymbol | 402 | MB L 319 Bus Weinsymbol |
264/1 u. 2 | Volvo 264 | 469 | Volvo 264 |
265/1 u. 2 | Alter Lieferwagen MB L 319 unbeschriftet | Mercedes/5 | Mercedes/5 |
265/3 u. 4 | Alter Lieferwagen MB L 319 Milchsymbol | 407 | MB L 319 Kasten Milchsymbol |
265/5 | Alter Lieferwagen MB L 319 Weinsymbol | 405 | MB L 319 Kasten Weinsymbol |
