IM DETAIL |
|
| Zugmaschine |
| Fahrerhaus | "rapsgelb" |
| Windverkleidung | ohne |
| Dachspoiler | ohne |
| Türdruck | "Siemens" |
| Verglasung | getönt |
| Inneneinrichtung | schwarz, Lkr separat eingesetzt |
| Sonnenblende | schwarz |
| eingesetzter Grill | schwarz, "MAN" und Löwe silbern |
| Bauteil Ansaugstutzen | schwarz |
| Stoßstange, vordere Kotflügel | "minzgrün" |
| Scheinwerfer/Nebenscheinwerfer | klartransparent eingesetzt |
| Blinker | orangetransparent eingesetzt |
| Chassis | schwarz, fein detailliert |
| Bodenprägung | neues WIKING-Logo |
| Seitenverkleidungen | "minzgrün" |
| Kotflügel hinten | anthrazit |
| Tank, Trittfläche, Auspuff | mattsilber |
| Rückleuchten | rottransparent eingesetzt |
|
| Auflieger |
| Korpus | "minzgrün" |
| Pritscheneinlage | "minzgrün", mit Dorn |
| Bodenprägung | 503, WIKING, Germany |
| Achseinheit | Klipsachsen, Kotflügel rund, "minzgrün" |
| Reserverad | über Drehschemel |
|
| Ladung |
| Ladung Typ | weiße Kiste |
| Bedruckung Fahrerseite | "..., Power Transmission, ..." (s. Foto) |
| Bedruckung Beifahrerseite | "..., Vacuum Schaltanlagen, ..." (s. Foto) |
|
| Räder |
| Räder Typ | 12,3 mm, Felgen eingestetzt |
| Felgen | 10-Loch detailliert, Nabe schwarz |
| |
| mein Kommentar | |
Werbemodell Siemens, das gerade nicht mehr im GK von 2003 enthalten ist. Die Farbangaben "rapsgelb" und "minzgrün" sind nicht in der Farbkarte von Herrn Wanner zu finden. |
|